GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL 2019 JAWA BARAT III
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT III
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA BARAT III
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ | 31,584 | 4,530 | 36,114 |
2 | H. OTONG ABDURRAHMAN | 3,547 | 1,116 | 4,663 |
3 | KH. ADE ABDUL AZIZ | 5,870 | 2,053 | 7,923 |
4 | IR. KOKO MURDOKOWIYOTO, MM | 1,758 | 2,366 | 4,124 |
5 | H. BAGUS KARYANEGARA | 2,930 | 4,587 | 7,517 |
6 | MEI MEI MEILANI | 863 | 342 | 1,205 |
7 | MARIADI | 317 | 181 | 498 |
8 | DESTINAL ARMUNANTO, SH., MM | 235 | 218 | 453 |
9 | RIMA YULIA MA'LIAH | 443 | 265 | 708 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA | 30,930 | 23,598 | 54,528 |
2 | Dr. Ir. HJ. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, MSC | 15,932 | 12,686 | 28,618 |
3 | SJUKRIANTO YULIA, SE, M.Fin | 6,528 | 3,633 | 10,161 |
4 | Ir. IRWAN ARDI HASMAN | 7,236 | 4,883 | 12,119 |
5 | YAYA RUYANI, S.Sos. | 4,160 | 2,176 | 6,336 |
6 | H. HASAN ZAINAL ABIDIN EZ, SE., MM | 4,088 | 6,361 | 10,449 |
7 | HELMALIA JELITA PUTRI | 2,064 | 1,980 | 4,044 |
8 | Ir. H. MOHAMMAD NUR SUKMA | 1,785 | 2,005 | 3,790 |
9 | Dr. Ir. H. LUKMAN MALANUANG | 1,742 | 4,802 | 6,544 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si | 22,255 | 25,008 | 47,263 |
2 | H. ANTONI WIJAYA, S.H. | 6,912 | 3,690 | 10,602 |
3 | Drs. BUDIYONO | 7,014 | 3,730 | 10,744 |
4 | Ir. YULISTIAN IMAM TARYUDI | 3,077 | 1,619 | 4,696 |
5 | SANIUS ABASTARI | 3,247 | 1,193 | 4,440 |
6 | SURYANTI, S.Psi | 1,619 | 940 | 2,559 |
7 | H. ACHMAD TEDDY RISANDI | 2,363 | 2,922 | 5,285 |
8 | SOFIA YULINAR | 1,073 | 648 | 1,721 |
9 | MARUARAR SIRAIT | 16,819 | 28,617 | 45,436 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | BUDHY SETIAWAN | 37,191 | 10,776 | 47,967 |
2 | EKA SASTRA | 27,810 | 12,935 | 40,745 |
3 | AMRIYATI AMIN, M.H | 3,147 | 1,273 | 4,420 |
4 | Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M. | 31,413 | 3,136 | 34,549 |
5 | Ir. LUCKY ALI MOERFIQIN, M.M | 2,137 | 1,173 | 3,310 |
6 | WIEKE WIANA, M. Si | 1,354 | 781 | 2,135 |
7 | AFRIAN BONDJOL, S.H. | 975 | 370 | 1,345 |
8 | H. TB RADITYA INDRAJAYA, S.E | 1,138 | 410 | 1,548 |
9 | Ir. HJ. METTY TRIANTIKA | 1,664 | 617 | 2,281 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM | 20,249 | 1,347 | 21,596 |
2 | ANANDA TOHPATI NR, M.Si | 15,110 | 4,487 | 19,597 |
3 | IRA JUARIAH SYAHBUDIN, S.H | 2,421 | 415 | 2,836 |
4 | ANDI ABDURRAHMAN | 2,265 | 717 | 2,982 |
5 | LILIS HERNA YULIA | 2,763 | 552 | 3,315 |
6 | H. APIP ISKANDAR, SH, MH, M.Si | 6,386 | 237 | 6,623 |
7 | GUNGUN SAMBAS, SKM, SHI, SH, M.EPID | 1,556 | 233 | 1,789 |
8 | R. PEPEN RUSTAM EFENDI, SH | 641 | 1,290 | 1,931 |
9 | Hj. YENI NURAENI | 2,013 | 206 | 2,219 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MIFTAHUDIN | 727 | 493 | 1,220 |
2 | HANA CAROLLIN, S.I.Kom., M.I.Kom | 350 | 190 | 540 |
3 | DWIKA BUDHYANTARA, S.E | 169 | 151 | 320 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | IYET RACHMAWATI, SH | 3,220 | 2,466 | 5,686 |
3 | PEPPY BADRU FATAHILLAH | 1,319 | 491 | 1,810 |
4 | R.D. NAULITA D. SIAGIAN | 1,180 | 546 | 1,726 |
5 | DJOKO WISENO, SE | 1,257 | 447 | 1,704 |
6 | H. ALVIN NUGRAHA, S.H., MKn., LLM | 1,644 | 770 | 2,414 |
7 | KH. AM. SAEPUDIN, MA | 1,393 | 551 | 1,944 |
8 | INDAH LESTARI | 381 | 194 | 575 |
9 | MUAMAR TORIK | 228 | 275 | 503 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | H. ECKY AWAL MUCHARAM | 70,822 | 35,222 | 106,044 |
2 | Ir. IIM NUROCHIMAH, M.Si | 4,532 | 8,702 | 13,234 |
3 | H. NAJAMUDIN, M.PD.I | 2,934 | 15,019 | 17,953 |
4 | H. GILAR BUDI RAHARJA, ST., M.SC. | 10,005 | 4,358 | 14,363 |
5 | ABUZAR, SE | 1,265 | 11,854 | 13,119 |
6 | HJ. HUZNI FARHANY, Lc. MA | 3,091 | 3,383 | 6,474 |
7 | TEGUH RIHANANTO, S.AP | 750 | 1,459 | 2,209 |
8 | MOHAMMAD KASIF | 1,341 | 1,913 | 3,254 |
9 | R. ELA LAYLA MARDIYAH | 1,309 | 1,396 | 2,705 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DEBORA DEBBY WAGE, S.Sos., M.Si | 4,281 | 1,746 | 6,027 |
2 | Drs. H. ANDRADJATI, MIP | 1,978 | 815 | 2,793 |
3 | SAHAT TUMANGGOR, SE., MM. | 702 | 340 | 1,042 |
4 | R. RINA SABARIA KUSUMAH, S.Sos | 1,372 | 780 | 2,152 |
5 | H. HANDY SUCITRA, SH | 1,102 | 416 | 1,518 |
6 | Ir. GERARD A. M. C. KALIEY | 1,677 | 231 | 1,908 |
7 | Drs. H. AZKAR BADRI, MSi | 489 | 266 | 755 |
8 | ANDARINI RIEKE LESTINA H | 409 | 190 | 599 |
9 | DINI RACHMANI, SE | 1,092 | 329 | 1,421 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Ir. SIGIT HARIYANTO | 7,207 | 3,061 | 10,268 |
2 | H. JOKO PURWANTO | 16,255 | 8,063 | 24,318 |
3 | IRMA SUSANTI, S.Pd.I | 2,125 | 1,164 | 3,289 |
4 | H. ANDI SURYA WIJAYA, S.H, M.H. | 5,552 | 6,388 | 11,940 |
5 | LILIH | 678 | 456 | 1,134 |
6 | MUHAMMAD BAMBANG YASMIRAL MALOKO, S.Pd.I | 882 | 461 | 1,343 |
7 | EVI GUSTAMAN | 496 | 243 | 739 |
8 | SARAH FATIMAH | 332 | 218 | 550 |
9 | SITI JUBAEDAH QUROH, S.PD. | 462 | 309 | 771 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL SIMEON TUMIWA, S.SI | 1,938 | 2,963 | 4,901 |
2 | SUCI MAYANG SARI, ST.Ars, M.M. | 980 | 3,398 | 4,378 |
3 | THOMAS CHRISTIANO QUIKO | 350 | 657 | 1,007 |
4 | ANNE SULISTIJADEWI, S.Kom, MM | 445 | 1,139 | 1,584 |
5 | RUDY GUNAWAN, S.E | 260 | 524 | 784 |
6 | MUHAMMAD RIFKI ARIA NUGRAHA | 270 | 520 | 790 |
7 | REGINA TIWI SITORUS, S.P | 230 | 610 | 840 |
8 | RONALD GANDHA PARLINDUNGAN HUTABARAT, ST | 79 | 297 | 376 |
9 | MUSOLLINI LUBIS, S.TP | 142 | 405 | 547 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | H. EDDY SOEPARNO | 31,248 | 13,833 | 45,081 |
2 | Dra. Hj. NOVIANTIKA NASUTION, M.Si | 9,451 | 3,031 | 12,482 |
3 | H. DEKY PURNAMA | 3,829 | 3,390 | 7,219 |
4 | Dr. H. HISBULLAH A MUKMININ, SH., M.Si | 1,888 | 1,713 | 3,601 |
5 | EMI PURNAMASARI | 875 | 555 | 1,430 |
6 | Hj. HAKANNA, S.Ikom | 548 | 792 | 1,340 |
7 | MARDAN MUHAMMAD | 324 | 264 | 588 |
8 | SARI MARLIA, SH | 287 | 243 | 530 |
9 | AHMAD RIZAL | 453 | 367 | 820 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. DJONI ROLINDRAWAN, S.E. M.B.A | 9,166 | 5,867 | 15,033 |
2 | TIKA LATIFAH, S.Sos | 5,861 | 662 | 6,523 |
3 | SUPRIYATI | 639 | 343 | 982 |
4 | DJOKO SULISTYONO | 557 | 313 | 870 |
5 | WIDHA RETNO | 2,091 | 2,139 | 4,230 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. H.SJARIFUDDIN HASAN, SE, MM, MBA | 22,296 | 12,974 | 35,270 |
2 | WAWAN SETIAWAN SH. | 31,527 | 2,173 | 33,700 |
3 | SRI HIDAYATI | 5,921 | 1,954 | 7,875 |
4 | H. HEDI PERMADI BOY, SE, MM, Mec | 27,334 | 3,217 | 30,551 |
5 | BOBBY BERNARD BATUBARA, ST, MBA | 1,795 | 955 | 2,750 |
6 | dr. HJ DINA HARIJANTO M | 1,082 | 847 | 1,929 |
7 | BARICK AHMAD SETIAWAN, , S.Si., M.A.B. | 922 | 289 | 1,211 |
8 | Drs. MAMAN HERMAN, M.Si | 469 | 331 | 800 |
9 | DINA AMALIA H | 385 | 351 | 736 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | MAYJEND TNI (PURN). TATANG ZAENUDIN | 2,868 | 1,279 | 4,147 |
2 | Hj. NOVIANDRI, SE | 3,003 | 461 | 3,464 |
3 | H. MUHAMMAD ARSJAD YUSUF, SH | 1,489 | 478 | 1,967 |
4 | Drs. H. YUNASDI | 649 | 444 | 1,093 |
5 | MAULANA YUSUF HASANUDIN, ST | 543 | 252 | 795 |
6 | Hj. RD. RITA RITASARI, ST.Par, MM | 288 | 152 | 440 |
7 | AHMAD NURUL FAJRI, SS | 989 | 136 | 1,125 |
8 | PURWANTO JOYO MARTONO, ST | 1,577 | 844 | 2,421 |
9 | ENDAH ROSANAH | 345 | 166 | 511 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | CIANJUR | KOTA BOGOR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | AMIR HAMZAH | 437 | 982 | 1,419 |
2 | EKO ABD RACHMAN, S.H. | 289 | 79 | 368 |
3 | ANDITA SARI | 85 | 68 | 153 |
4 | EVA YUANITA | 203 | 135 | 338 |